Mestvinnende Bolognese 2021
Plassering | Bolognese | Hundens eier | Poeng |
---|---|---|---|
1 ) | Hunky-Dory Don't Tell Mum | Marthe Molund | 61 |
2 ) | Tassefantenes Gangster Pelle | Knut Olsen | 60 |
3 ) | Hunky-Dory Untoppable | Kari Karlsen | 44 |
4 ) | Tassefantenes Hazel | Yvonne R. Olsby | 32 |
5 ) | Hunky-Dory Per Fortuna | Kristin A. Slottet | 25 |
6 ) | Tassefantenes Enter Sandman | Kari Olsen | 12 |
6 ) | Hunky-Dory Who are you | Fredrika og Lotten Rønquist | 11 |
8 ) | Samawi The King of rock | Ingrid Ims | 10 |
9 ) | Aquavit Bonnie Parker | Carina Johansson | 6 |
10 ) | Bianca Bombagia Nobile Guierrio | Carina Johansson | 6 |
Utstillingsår
2022
2020
2019
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.