Mestvinnende Bolognese 2020 (18 utstillinger, til sammen 10 bologneser har deltatt).
| Plassering | Bolognese | Hundens eier | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1 ) | Hunky-Dory Don't Tell Mum | Marthe Molund | 51 |
| 2 ) | Nittinis Principessa Zita | Siri Jacobsen | 44 |
| 3 ) | Nittinis Prinzezze Lotta | Kari-Anne Jacobsen og Kristin A. Slottet | 41 |
| 3 ) | Tassefantenes Gangster Pelle | Knut Olsen | 30 |
| 5 ) | Tassefantenes Enter Sandman | Kari Olsen | 25 |
| 6 ) | Hunky-Dory Per Fortuna | Kristin A. Slottet | 20 |
| 6 ) | Kobanyai Pelhys Bryon | Fredrika og Lotten Rønquist | 20 |
| 8 ) | Bonbons Zaza Di Gigolo | Siri Jacobsen | 10 |
| 9 ) | Hunky-Dory Tou Do You | Fredrika og Lotten Rønquist | 10 |
| 10 ) | Nittinis Prinsesse Fiona | Kristin A. Slottet | 6 |
Utstillingsår
2021
2020
2019
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.