Mestvinnende Bolognese 2019
| Plassering | Bolognese | Hundens eier | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1 ) | Hunky-Dory Per Fortuna | Kristin A. Slottet | 52 |
| 2 ) | Hunky-Dory Don't tell mum | Marte Molund | 51 |
| 3 ) | Nittinis Prinsesse Fiona | Krisitin A. Slottet | 48 |
| 3 ) | Hunky-Dory Don't Tell Mum | Kari-Anne Jacobsen og Kristin A. Slottet | 48 |
| 5 ) | Tassefantenes Enter Sandman | Kari og Knut Olsen | 46 |
| 6 ) | Nittinis Principe Emanuelle | Kristin A. Slottet | 44 |
| 7 ) | Tassefantenes Gangster Pelle | Kari og Knut Olsen | 29 |
| 8 ) | Little White Wonder Galileo Alisio | Birgit Drabløs | 20 |
| 8 ) | Meandis Lucent Lennox | Mona-Elisa Floden-Hansson | 20 |
| 10 ) | Bonbons Zaza Di Gigolo | Siri Jacobsen | 16 |
Utstillingsår
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.