Mestvinnende Coton de Tulear 2014
Plassering | Coton de Tulear | Hundens eier | Poeng |
---|---|---|---|
1 ) | Amzelles Elvis Presley | Mona Steiring | 48 |
2 ) | Lynge’s Twiggy | Ann Sofie Wang | 46 |
3 ) | Vitaguldet’s Unique Star | Kårhild Ås Hvidsten | 36 |
4 ) | N SE Uch Symphony’s Something Special | Birgit Drabløs | 32 |
5 ) | Nord Uch The White Stoneheart Queen Maud of Woodland Cottage | Svein Erik Bjørnes, DK | 30 |
6 ) | N Uch Symphony’s Jennifer Juniper | Magne Aakvåg | 29 |
7 ) | DK N Uch Jespersen’s Rose Brilliant | Annette Jensen, DK | 27 |
8 ) | WW14 FIN PR INT Uch Mi-toi's Icon | Luis & Carmen Ortiz, USA | 26 |
9 ) | Mi-toi’s Tom Sawyer | Øystein og Inger Ronander | 24 |
9 ) | Ch Simply Grand Schumann | Jenni Peltola / Heidi Saarijoko, Finland | 24 |
11 ) | Mi-toi's Shine Bright Like Diamond | Luis & Carmen Ortiz, USA | 22 |
12 ) | Kjærlighetens Royal Highness Anne | Hege Merete Enget | 20 |
12 ) | Sidus Icebreaker | Eva Lindstrøm, Sverige | 20 |
12 ) | Spinning Dixi | Odd Ivan Olsen | 20 |
12 ) | White Forest Cinderella | 20 | |
12 ) | N SE Uch NVV12 –13 Tidelidee’s Ray Of Light | Birgit Drabløs | 20 |
17 ) | Lilysu Angels Callin Girl | Laila Rustad Grindahl | 18 |
18 ) | Multi Ch Cheriban Ola Baunilha | Minna Hietamäki, Finland | 17 |
18 ) | Chanceux Belladonna | Sade-Maria Tuominen, Finland | 17 |
20 ) | Tidelidee’s Xena | Saara Isosaari | 16 |
20 ) | JMV 14 Semper Amigo Dewey | Jenni Peltola, Finland | 16 |
20 ) | CIB SP FR PO Uch Jespersen's Duende Flamenco | Rie Satsuki | 16 |
23 ) | Jespersen’s Incictus | Bettina Martens, DK | 14 |
24 ) | Motonellan Daivoanvalkea | Kirsti Luukinen, Finland | 11 |
25 ) | Amzelles Diva Dezoto | Åsa Lindqvist, Sverige | 10 |
25 ) | W-13 Mi-Mi Toi’s Ravishing American Boy | Pernille M. Schultze, DK | 10 |
27 ) | Cheriban Ola Framboesa | Tiia Puurunen, Finland | 9 |
27 ) | SE NO EST Uch NV 12-13 French Cancan Des Fleurs D'Aloes | Anette Waaler | 9 |
28 ) | DK N Uch Mi-Toi’s For Your Eyes Only | Trine og Jan Sjøbeck, DK | 8 |
28 ) | Semper Amigo Blanc Vagabond | Jenni Peltola, Finland | 8 |
28 ) | Lähdelammen Bronson | Sade-Maria Touminen | 8 |
31 ) | Herocott's Love Of Lavendel | Susanne Hero, SE | 7 |
31 ) | Riverlake's Pretty Little Angel | Ewa Hallestrand, SE | 7 |
33 ) | Jespersen’s Luis Vuitton | Bettina Martens, Danmark | 6 |
33 ) | Cotonlyby’s Vicky | 6 | |
33 ) | India White Pearl of Madagaskar | Minna Tauriainen | 6 |
36 ) | N Uch NJV-11 Draco Jarbo | Anette Waaler | 5 |
36 ) | Herocott's Jacques Amiot | Susanne Hero, SE | 5 |
38 ) | Flamencoton Freedom | Annette Jensen, Danmark | 4 |
Utstillingsår
Buffyprisen
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.