[layerslider id=»1″ /]
Mestvinnende Coton de Tulear 2012
Plassering | Coton de Tulear | Hundens eier | Sum poeng |
---|---|---|---|
1 ) | Draco Jarbo | Anette/Kennel Duzett | 50 |
2 ) | Rose Mary Raj Carpat | Åsa Lindqist , Sverige | 43 |
3 ) | Tidelidee’s Ray of light | Birgit Drabløs | 38 |
4 ) | Willie | Ewa Isaksen , Sverige | 36 |
5 ) | French Cancan Fleur des Aloe | Anette/Kennel Duzett | 31 |
6 ) | Delaisas-Buffy | Kääriä, Päivi | 28 |
7 ) | Tidelidee’s Snowman | Unni Storetvedt | 22 |
8 ) | Ginilles Mr. Morris | Hilde Lundstrøm | 20 |
8 ) | Ginilles Option One | Hege Merete Enget | 20 |
10 ) | Tidelidee’s Billie Jean | Liv Anne Ugland | 19 |
Utstillingsår
Buffyprisen
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.
Klubben for Bolognese & Coton de Tulèar
Spørsmål og henvendelser rettes til bolcot@outlook.com
Klubben har egen Facebook side hvor vi også legger ut nyheter og informasjon.
https://www.facebook.com/groups/103344583049468/