Mestvinnende Coton de Tulear 2011
Plassering | Coton de Tulear | Hundens eier | Poeng | Sum poeng |
---|---|---|---|---|
1 ) | N UCH Mi-toi's Tom Sawyer | Inger Ronander | 10+11+12+10 | 43 |
1) | N UCH Cotonbrie Chery | Inger Ronander | 8+9+6+10+10 | 43 |
3 ) | S N UCH Sympony's Something Special | Birgit Drabløs | 10+10+10+10 | 40 |
4 ) | French CanCan des Fleurs d'Aloes | Anette / Kennel Duzett | 10+10+8+9 | 37 |
5 ) | Look me in the Hart | Heidi B. Øiom | 6+10+10+10 | 36 |
5 ) | Kyara Cattledrivers Castle | Åsa Lindqist | 6+8+10+6+ | 36 |
7 ) | Draco Jarbo | Anette / Kennel Duzett | 8+10+10+7 | 35 |
8 ) | Queen of the Night | Anne-May S. Selte | 10+6+6+4+7 | 33 |
9 ) | Ginilles Neela by Gucci | Vivian Strandberg | 10+7+5+4+6 | 32 |
10 ) | Ginilles Mr. Morris | Hilde Lundstrøm | 8+6+10+6 | 30 |
11 ) | Ginilles Option One | Liv Sesseng Johansen | 10+10+6 | 26 |
12 ) | Ginilles Miss Mercedes | Liv Sesseng Johansen | 10+6+8 | 24 |
13 ) | Amzelles Cool Camaro | Gerd Gabrielsen | 6+10 | 16 |
14 ) | N UCH NV-09,Ginilles Fantastic IXXI | Magne Åkvåg | 8+6 | 14 |
15 ) | Gjiways Quano | Britt Gustavsen | 8+5 | 13 |
16 ) | N UCH Mizora's Bel Amour Daisy | Anette / Kennel Duzett | 10+ | 10 |
16 ) | N UCH Gjiways Queen-que | Ann Eriksen | 10+ | 10 |
16 ) | N UCH Mayaroz Jack Daniels | Liv Lysfjord | 10+ | 10 |
16 ) | N S UCH,Herrgårdens Princezz Molli | Hege M. Enget | 10+ | 10 |
15 ) | Bobolinas Miss Lindi Hop | Ann-Rita Nilsen | 10+ | 10 |
15 ) | Ginilles Nixon by Gucci | Rudolf Steinkellner | 10+ | 10 |
15 ) | Veroniks Petit Pirouet | Britt Gustavsen | 10+ | 10 |
23 ) | N UCH Mayaroz Marie Antoinette | 8+ | 8 | |
24 ) | Zikk Zakk | Heidi Øiom | 6+ | 6 |
24 ) | Bobolina Javana Jewel | Elsa Løkken | 6+ | 6 |
26 ) | Int UCH, Mayaroz Marguerite De Navarre | Ann-Charlotte Eriksson | 5+ | 5 |
27 ) | Int, Norduch, Nordv-06 Ginilles Belladonna de Nicko | Liv Sesseng Johansen | 4+ | 4 |
28 ) | Tidelidee's Billie Jean | Liv Anne Ugland | 3+ | 3 |
Utstillingsår
Buffyprisen
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.