Mestvinnende Coton de Tulear 2010
Plassering | Coton de Tulear | Hundens eier | Poeng | Sum poeng |
---|---|---|---|---|
1 ) | N UCH Mizoras Bel Amour Daisy | Anette / Kennel Duzett | 10+10+10+10+10 | 50 |
1 ) | N S UCH Symphonys Something Special | Birgit Drabløs | 10+10+10+10+10 | 50 |
3 ) | Int, Norduch, Norv-06 Ginelles Belladonna de Nico | Liv S. Johansen | 10+10+9+10+6 | 45 |
4 ) | Gjiways Queen-Que | Ann Helen Eriksen | 10+10+10+4+10 | 44 |
5 ) | N UCH NV-10Ginilles High Magic Haylie | Elsa Løkken | 10+11+8+5 | 34 |
6 ) | N UCH Cotonbries Cherry | Inger Ronander | 10+4+9+8 | 31 |
7 ) | Tidelidees Rosalie | Maerianne Hagelia | 8+10+10 | 28 |
7 ) | Herregårdens Pricezz Molli | Hege Merethe Enget | 28 | |
9 ) | Int. Norduch, NV-09 Amzelles Rocka Billy | Åsa Lindquist | 13+8+5+8+10 | 26 |
10 ) | N UCH Ginilles Facinating Zico | Are Trøan Nilsen | 10+10 | 20 |
10 ) | N UCH NV09 Ginilles Fantastic Izzi | Marianne Åkvåg | 6+7+6 | 20 |
10 ) | Bobolinas Ice Prince Isac | Silje Brevik | 8+6+6 | 20 |
13 ) | N UCH Mizora Amazing Nelli | Ann Kristin Grefsheim | 6+6+6 | 18 |
14 ) | N UCH Cartoonlands Cojak | Elsa Løkken | 5+12 | 17 |
14 ) | Mi-Toi’s Tom Sawyer | Inger Ronander | 7+10 | 17 |
14 ) | Amzelles Cool Camaro | 4+10 | 14 | |
17 ) | Queen of the Night | Anne-May Sørum Selte | 10+3 | 13 |
18 ) | N UCH Mayaroz Jack Danieøs | Liv Lysfjord | 10 | 10 |
18 ) | Rimt'z Swante | Annette Lie | 10 | 10 |
21 ) | Int. Nord, Dk, Fin, S, N UCH Mayaroz Margurite de Navarre | Ann-Carlotte Eriksson | 9 | 9 |
22 ) | Gringo Of the Swift Cotton | Ann H. Eriksen | 6 | 6 |
22 ) | Ginilles Nixon by Gucci | Rudolf Steinkelner | 6 | 6 |
24 ) | Veroniks Petite Pirquett | 6 | 6 | |
25 ) | N S UCH Tidelidees Femme Fatal | Liv Anne Ugland | 5 | 5 |
Utstillingsår
Buffyprisen
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.