Mestvinnende Coton de Tulear 2009
Plassering | Coton de Tulear | Hundens eier | Poeng | Sum poeng | Tellende |
---|---|---|---|---|---|
1 ) | Amzelles Rocka-Billy | Åsa Lindquist, Charlottenberg | 10-11-11-13-13 | 58 | 5 |
2 ) | Ginilles Fantastic Ixxi | Marianne og Magne Åkvåg | 10-10-10-12 | 46 | 4 |
3 ) | Ginilles High Magic Haylie | Elsa Løkken, Vinterbro | 7-8-19-11 | 42 | 2 |
4 ) | NCH Amzelles Signore Arman | Sissel Høyvik, Stavanger | 10-10-10 | 30 | 3 |
4 ) | Tidelidee’s Snowman | Unni Storetvedt, Bergen | 10-10-10 | 26 | 3 |
6 ) | N CH Symphony’s Something Special | Birgit Drabløs, Ålesund | 10-6-10 | 20 | 2 |
7 ) | Bobolinas Hot Stuff Nelli | Elsa Løkken / M. Schibbye, Kolbotn | 10-10 | 19 | 2 |
8 ) | Cartoonlands Cojak | Elsa Løkken, Vinterbro | 10-9 | 18 | 2 |
9 ) | Mayaroz Marguerite De Navarro | Ann-Charlotte Eriksson | 8-9 | 17 | 2 |
10 ) | N CH Gucci of the Swift Coton | Liv Sesseng Johansen, Vang-H | 10 | 10 | 1 |
10 ) | Tidedee’s Golden Brown | Marianne Hagelia | 10 | 10 | 1 |
10 ) | Veronics Petit Pirouette | Brit Gustavsen | 10 | 10 | 1 |
10 ) | Tidelidee’s Daddy Cool | Heidi Lunøe | 10 | 10 | 1 |
10 ) | Ginilles Fancy Face Zoe | Ruth Leinan | 10 | 10 | 1 |
10 ) | NV-07 N CH Tidelidee’s Fatal Attraction | Åsa Lindquist, Charlottenberg | 10 | 10 | 1 |
10 ) | Ginilles First Choice Zena | Liv Sesseng Johansen | 10 | 10 | 1 |
10 ) | Herrgårdens Princess Molly | Hege Enget | 10 | 10 | 1 |
10 ) | Queen of the Night | AnneMay Sørum Sele | 10 | 10 | 1 |
10 ) | Ginilles Facinating Zico | Are Trøan Nilsen | 10 | 10 | 1 |
10 ) | Mayaroz Jack Daniels | 10 | 10 | 1 | |
22 ) | Mayaroz Marie Antoinette | 8 | 8 | 1 | |
24 ) | N S UCH Symphony’s Captain Marvel | Birgit Drabløs | 6 | 6 | 1 |
25 ) | Ginilles Belladonna de Nicko | Liv Sesseng Johansen | 5 | 5 | 1 |
Utstillingsår
Buffyprisen
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.