Mestvinnende Coton de Tulear 2007
Plassering | Coton de Tulear | Hundens eier | Poeng | Totalt | Tellende |
---|---|---|---|---|---|
1 ) | NV-07 Tidelidee’s Fatal Attraction Mestvinnende Coton 07 | Wivi Ann Olsen | 9-11-9-10-7-14-11-11 | 57 | 5 |
2 ) | Tidelidee’s Femme Fatal | Liv Anne Ugland | 5-11-5-5-10-6-10-11-8-10 | 52 | 5 |
3 ) | N CH NV-06, 07 Ginilles Bambino de Nicko Mestvinnende hanne 07 | Liv Anne Ugland | 9-7-7-11-8-12-8-8-10-9 | 51 | 5 |
4 ) | Symphony’s Something Special | Birgit Drabløs, Ålesund | 10-10-10-6-7-10-10 | 50 | 5 |
5 ) | N S DK NORD CH INT CH Nordv-06 Ginilles Belladonna de Nicko | Liv Sesseng Johansen | 10-7-7-7-10-8-8 | 43 | 5 |
6 ) | NCH Mayaroz Jack Daniels | Liv Lysfjord, Bodø | 10-10-10 | 30 | 3 |
6 ) | Bonjour Du Castel De La Roche Aux Fee | Ann Eriksen | 7-10-5-8 | 30 | 4 |
8 ) | N S CH Symphony’s Captain Marvel Mestvinnende Veteran 07 | Birgit Drabløs | 6-4 -5-8 | 23 | 4 |
9 ) | N S DK Nord Ch Kbhv 06 Mex CH WW-07 KLCH DKJUBV07 Tidelidee’s Ziggy Stardust | Svend Bjornes og Morten Nordskov | 11-11 | 22 | 2 |
9 ) | Mayaroz Norzola | Skutvik, Tove , Tromsø | 6-6-10 | 22 | 3 |
11 ) | N S DK NORD CH EUW 05 KBHV 07 The White Stoneheart Queen Maud of Woodland Cottage | Svend Bjornes og Morten Nordskov | 5-9-7 | 21 | 3 |
12 ) | N CH NORDV-06 Voyou Du Clos D’emma | Monica Holand | 10-10 | 20 | 2 |
13 ) | Tidelidee’s Flash Gordon | Mariann Åslund, Sverige | 9-3-5 | 25 | 3 |
14 ) | Bielka Neige Des Flocons De Juillet | Monica Holand, Tromsø | 8-8 | 17 | 3 |
17 ) | N S CH Tidelidee’s Candy Perfume Girl | Liv Anne Ugland | 7-9 | 16 | 2 |
17 ) | Tidelidee’s Jumpin’ Jack Flash | Nina Norill | 10 | 16 | 2 |
17 ) | N CH Tidelidee’s Ray of light | Birgit Drabløs | 10 | 10 | 1 |
17 ) | Symphony’s Wild Bird | May Thomsen | 10 | 10 | 1 |
20 ) | Gjiways Gjirina Mimmi | Anne- Kristin Grefsheim | 8 | 8 | 1 |
21 ) | Veronick’s Norwegian Adam | Marit Venøy | 7 | 7 | 1 |
22 ) | Tidelidee’s Brown Sugar | Nina Norill, Bergen | 6 | 6 | 1 |
22 ) | Mayaroz Christal Rose | Holthe, Marit Moe ,Tromsø | 6 | 6 | 1 |
24 ) | Fabolous Feebe | Eirin Thoresen | 3 | 3 | 1 |
24 ) | Zikk-Zakk | Heidi Øyom | 3 | 3 | 1 |
Utstillingsår
Buffyprisen
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.