Mestvinnende Bolognese 2018
Plassering | Bolognese | Hundens eier | Poeng |
---|---|---|---|
1 ) | Nittinis Principe Emanuelle | Kristin A. Slottet | 51 |
2 ) | Nittinis Principessa Zita | Siri Jacobsen og Kristin A. Slottet | 50 |
3 ) | Hunky-Dory Alessia | Siri Jacobsen | 46 |
4 ) | Hunky-Dory Don't Tell Mum | Marthe Molund | 40 |
4 ) | Hunky-Dory I Me Mine | Fredrika og Lotten Rønquist | 40 |
6 ) | Tassefantenes Enter Sandman | Kari og Knut Olsen | 36 |
7 ) | Tassefantenes Nothing Else Matters | Rønnaug Grepperud | 34 |
8 ) | Hunky-Dory You Too | Fredrika og Lotten Rønquist | 28 |
9 ) | Little White Wonder Galileo | Birgit Drabløs | 20 |
9 ) | Aquavit Can Can | Carina Johansson | 20 |
Utstillingsår
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.