Mestvinnende Coton de Tulear 2006
Plassering | Coton de Tulear | Hundens eier | Poeng | Tellende |
---|---|---|---|---|
1 ) | N CH NV-06 Ginilles Bambino de Nicko Mestvinnende | Liv Anne Ugland,Fetsund | 54 | 5 |
2 ) | NUCH NORDV-06 Voyou de Clos de Emma | Monica Holand, Kvaløysletta | 52 | 5 |
2 ) | NORD INT NV-04 KBHV-06 Azmirs Buffy Daddy’s Choice Beste tispe | Liv Sesseng Johansen, Vang på Hedmark | 50 | 5 |
4 ) | N CH NORDV-06 Ginilles Belladonna de Nicko | Liv Sesseng Johansen | 49 | 5 |
4 ) | N S Uch Symphony’s Captain Marvel Beste Veteran | Birgit Drabløs | 48 | 5 |
6 ) | N S Uch Mayaroz Call Me Number One | Monica Holand, Kvaløysletta | 44 | 5 |
7 ) | Mayaroz Highland Queen | Sølvi Ness | 36 | 5 |
8 ) | Tidelidee’s Jumping Jack Flash | Nina Norill, Bergen | 30 | 5 |
9 ) | Bonjour Du Castel De La Roche Aux Fee | Ann Eriksen, Vinterbro | 22 | 3 |
10 ) | NUCH Tidelidee’s Ray of Light | Birgit Drabløs, Ålesund | 21 | 4 |
Mestvinnende Valper 06 | ||||
1 ) | Symphony’s Something Special Mestvinnende valp | Birgit Drabløs | 50 | 5 |
2 ) | Zikk-Zakk Mestvinnende valp | Heidi Øiom | 38 | 4 |
3 ) | Bounjour de la castle de Rock au Fee | Ann Eriksen | 30 | 3 |
3 ) | Bielka Neige des Flocona de Juillet | Monika og Jens Holand | 30 | 3 |
3 ) | Tidelidee’s Fatal Attraction | Wivi Ann Olsen | 30 | 3 |
6 ) | Tidelidee’s Femme Fatal | Liv Anne Ugland | 22 | 2 |
7 ) | Tidelidee’s Brown Sugar | Nina Norill | 20 | 2 |
7 ) | Kjærligheten’s She Is A Lady Tik-Tak | Hege Enget | 16 | 2 |
9 ) | Symphony’s Wild Bird | Kåre Thomsen | 10 | 1 |
9 ) | Bobolina’s Miss Sixty | Elsa Løkken | 10 | 1 |
9 ) | Tidelidee’s Coton Candy | Sølvi Brandt | 10 | 1 |
9 ) | Gjiway’s Queen-Lulu | Ann Eriksen | 10 | 1 |
9 ) | Gjiway’s Rikke | Ann Eriksen | 10 | 1 |
Utstillingsår
Buffyprisen
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.