Mestvinnende Coton de Tulear 2008
Plassering | Coton de Tulear | Hundens eier | Poeng | Totalt | Tellende |
---|---|---|---|---|---|
1 ) | Tidelidee’s Fatal Attraction | Wivi Ann Olsen | 10-10-10-11-9 | 50 | 5 |
2 ) | Mayaroz Marie Antoinette | Lisbeth Sandstrøen | 10-10-10-10-10-10-9 | 50 | 5 |
3 ) | Tidelidee’s Femme Fatal | Liv Anne Ugland | 6-8-9-12-9-10-10 | 50 | 5 |
4 ) | Symphony’s Something Special | Birgit Drabløs | 10-10-6-10-10-6-10-10 | 50 | 5 |
5 ) | Mayaroz Jack Daniels | Liv Lysfjord, Bodø | 10-10-10-10-8-5 | 48 | 5 |
6 ) | Cartoonlands Cojak | Elsa Løkken | 6-8-7-6-10-10-10 | 45 | 2 |
7 ) | Ginilles Bambino de Nicko | Liv Anne Ugland | 8-10-10-8-8-7-5-8 | 44 | 5 |
8 ) | Amzelles Signore Armani | Sissel Høyvik, Stavanger | 10-10-10-10 | 40 | 4 |
9 ) | Gucci of the Swift Coton | Liv Sesseng Johansen | 6-10-5-4 | 25 | 4 |
9 ) | Symphony’s Captain Marvel | Birgit Drabløs | 6-6-4-3-6 | 25 | 5 |
11 ) | Amzelles Rocka Billy | Åsa Lindquist | 3-10-10 | 23 | 3 |
12 ) | Ginilles Belladonna de Nicko | Liv Sesseng Johansen | 8-5-8 | 21 | 3 |
12 ) | Ginilles First Choice Zena | Liv Sesseng Johansen | 7-8-6 | 21 | 3 |
14 ) | Bonjour de Castle de Rock aux fee | Ann Eriksen | 10-6 | 16 | 2 |
15 ) | Tidelidee’s Brown Sugar | Nina Norill | 10-4 | 14 | 2 |
16 ) | Tidelidee’s Flash Gordon | Veronica Åslund | 11 | 11 | 1 |
17 ) | Georgeous Miss Sixty | Elsa Løkken | 10 | 10 | 1 |
17 ) | Tidelidee’s Golden Brown | Marianne Hagelia | 10 | 10 | 1 |
17 ) | Ginilles Exclusive Chanel | Pia Rodenbeck | 4-6 | 10 | 2 |
20 ) | Sejer Milland Clarissa | Ann Eriksen | 8 | 1 | 1 |
20 ) | Filifjonka | Aagot Kvammen | 8 | 1 | 1 |
20 ) | Mizoras Amazing Nelli | Ann Kristin Grefsheim | 8 | 1 | 1 |
23 ) | Gjiway’s Florentina | Ann Eriksen | 6 | 6 | 1 |
23 ) | Veronicks Petite Provence | Nancy Gustavsen | 6 | 6 | 1 |
Utstillingsår
Buffyprisen
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.