Mestvinnende Bolognese 2006
Plassering | Bolognese | Hundens eier | Poeng | Tellende |
---|---|---|---|---|
1 ) | N Dk Uch NV-04 KBHV-05 Amore Amorinas Gaga Mio Mestvinnende | Gretha og Ivar Myrusten | 50 | 5 |
2 ) | N S Uch Hip-Tri’s Dario Allysandro | Birgit Drabløs | 42 | 5 |
3 ) | N Uch Kashima Victoria Rose | Gretha og Ivar Myrusten | 40 | 5 |
4 ) | Ginilles Carezza Di Amore | Liv sesseng Johansen | 43 | 4 |
Hvalp | ||||
1 ) | Hip-Tris Isabella | Gretha og Ivar Myrusten | 40 | 4 |
Utstillingsår
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.