Mestvinnende Bolognese 2008
Plassering | Bolognese | Hundens eier | Poeng | Totalt | Tellende |
---|---|---|---|---|---|
1 ) | Hip_Tri’s Jessica Mon Petit Ami | Gretha og Ivar Myrrusten | 8-10-8-10-11-7-10 | 49 | 5 |
2 ) | Int Nord Uch NV 04 06 KBHV-05 SV06 | Gretha og Ivar Myrrusten | 10-8-10-8-9 | 45 | 5 |
3 ) | Little White Wonder Camillo Oidi | Liv Sesseng Johansen | 8-10-10-6-9 | 43 | 5 |
4 ) | N S Uch Ginilles Amore Amorinas Di Angelo | Mona Sandvik | 10-10-10-10 | 40 | 4 |
5 ) | Hip-Tri’s Jemille De Mon Coeur | Elsa Løkken | 10-6-5 | 21 | 3 |
6 ) | N Uch Hip-Tri’s Inocent | Liv Anne Steget | 6-6 | 12 | 2 |
7 ) | N S Uch Hip-Tri’s Dario Allysandro | Birgit Drabløs | 10-10 | 10 | 1 |
8 ) | Int Nord Uch FinV-00 Hip-Tri’s Alley Macgood | Gretha og Ivar Myrrusten | 7 | 7 | 1 |
9 ) | Ginilles Corazon Di Amore | Anne Marie B Østlie | 3 | 3 | 1 |
Utstillingsår
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.