Mestvinnende Bolognese 2011
Plassering | Bolognese | Hundens eier | Poeng | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 ) | Aquavit Kind of Magic | Katrarina Mossberg | 10+12+11+8+10+10+10 | 53 |
2 ) | HipTris Jessica Mon Petit Ami | Gretha og Ivar Myrrusten | 8+10+7+10+10+10+11+4 | 51 |
3 ) | Ginilles Killeano di Camillo | Yvonne og Thor Åge Olsby | 10+10+10+10+10+10+5+4+7 | 50 |
3 ) | ?? Little White Wonder Galileo Aliso ?? | Birgit Drabløs | 10+10+6+10+10+10 | 50 |
5 ) | ?? Little White Wonder Georgio Aliso ?? | Yvonne og Thor Åge Olsby | 7+8+10+9+6+6+10+8+10 | 47 |
6 ) | Aquavit Perfect Melody | Gretha og Ivar Myrrusten | 6+10+4+6+8+6+8 | 40 |
7 ) | Amore Amorinas Suprema | Katarina Mossberg | 8+8+9+6+8 | 39 |
8 ) | N,Such, Luminosa Gennaro | Birgit Drabløs | 10+10+6+6 | 32 |
9 ) | Xan-liz Elena | Inger Olsson | 6+10+10 | 26 |
10 ) | Hip Tri's Little Wonder | Siri B. Horn | 6+8+10 | 24 |
11 ) | Hip Tri's Madcon Milo | Gretha og Ivar Myrrusten | 8+10+6 | 24 |
12 ) | Jerremy Luma Tomio | Petra Engebretsen | 8+8 | 16 |
13 ) | Chantall Aphaia | Katarina Mossberg | 5+6 | 11 |
14 ) | Luminosa Illumunata | Heidi Hoberg | 10+ | 10 |
15 ) | I'm Ginille of the Black Orchid | Liv Sesseng Johansen | 8 | |
16 ) | Little White Wonder Julia Isadora | Yvonne R Olsby | 6 |
Utstillingsår
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.