Mestvinnende Bolognese 2012
Plassering | Bolognese | Hundens eier | Poeng | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 ) | Little White Wonder Giorgio Aliso | Yvonne R.Olsby | 12+11+11+11+10 | 55 |
2 ) | Little White Wonder Galilio Aliso | Birgit Drabløs | 10+10+10+10+10 | 50 |
3 ) | Aquavit Kind of Magic | Katharina Mossberg | 11+10+10+10+8 | 49 |
4 ) | Hunky-dory Per Fortuna | Kristin Kirkemo | 10+10+9+9+7 | 45 |
5 ) | Micky Mouse Zhrabovskych Luk | Petra Engebretsen | 10+10+10+8+6 | 44 |
6 ) | Little White Wonder Isadora Julia | Yvonne R. Olsby | 11+9+8+8+7 | 43 |
7 ) | Hip Tri,s Madcon Milo | Ivar og Gretha Myrrusten | 10+10+7+6+7 | 40 |
8 ) | Hip Tri,s Jessica Mon Petit Ami | Ivar og Gretha Myrrusten | 10+10+6+5+9 | 40 |
9 ) | Ginilles Que Pasa | Yvonne R. Olsby | 11+10+10+4 | 35 |
10 ) | Hip Tri,s Marilyn Monroe | Elisbeth Olsen | 30 |
Utstillingsår
Mestvinner
Slik regnes poeng:
Det er kun de fire plasserte hunder i beste tispe/ hannhund klasse som gis poeng, og mestvinnerlisten oppdateres ifølge NKK’s Dogweb.
Bir = 10p
Bim = 8p
2 beste hanne / tispe = 6p
3 beste hanne / tispe = 4p
4 beste hanne / tispe = 2p
Er det 6-10 hunder med
gis +1 poeng til alle,
11-15 hunder = +2 poeng osv.